 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: RION
Certificazione: CE, ISO
Numero di modello: HCA516/HCA526
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 328USD/pcs
Imballaggi particolari: cartone
Tempi di consegna: 7 giorni di parola
Termini di pagamento: L/C, T/T, Paypal
Capacità di alimentazione: 1000/month
| Measure range: | ±30° | Measure axis: | XY | Resolution: | 0.001° | Measure accuracy: | 0.005° | Long term stability: | 0.01° | Sensitivity temp. coefficient: | ≤50ppm/℃ | Weight: | 190g | 
| Measure range: | ±30° | 
| Measure axis: | XY | 
| Resolution: | 0.001° | 
| Measure accuracy: | 0.005° | 
| Long term stability: | 0.01° | 
| Sensitivity temp. coefficient: | ≤50ppm/℃ | 
| Weight: | 190g | 
Inclinometro per sensori di inclinazione di corrente analogica ad alta precisione 4-20ma con compensazione del temperamento completo
▶Caratteristiche
★ Misurazione dell'inclinazione su due assi
★ Distanza ± 1 ± 60 ° facoltativa
★ Dimensione: 90 × 50 × 34 mm
★ Input di larga tensione DC 9 36V
★ Funzionamento a temperatura ampia -40 °C + 85 °C
★ Risoluzione 0,001 °
★ livello di protezione IP67
★ Alta resistenza alle vibrazioni > 2000 g
★ tappo aereo impermeabile
▶Applicazione
★Posizionamento satellitare
★Monitoraggio ferroviario mobile
★misurazione meccanica dell'angolo di immersione in ingegneria
★apparecchiature per la perforazione di pozzi petroliferi
★Radare di rilevamento della piattaforma del veicolo
★Navigazione della posizione della trivella sotterranea
★Sulla base della misurazione della direzione angolare
★Rilevamento della posizione del veicolo per comunicazioni satellitari
★Applicazione per la raccolta di tubi a scudo
★misurazione della posizione di navigazione della nave
★Visualizzazione inclinata con apparecchiature geologiche
▶Parametro
| HCA516&526T-C2  | Condizione | Parametri | Unità | ||
| Intervallo di misura | ± 10 | ± 30 | ± 60 | ° | |
| Asse di misura | XY | XY | XY | ||
| Risoluzione | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
| Precisione di misura | @ 25°C | 0.005 | 0.01 | 0.02 | ° | 
| Stabilità a lungo termine | 0.01 | 0.02 | 0.05 | ° | |
| Coefficiente di temperatura zero | -40°85°C | ± 0.002 | ± 0.002 | ± 0.002 | °/°C | 
| Coefficiente di sensibilità a temperatura | -40°85°C | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ppm/°C | 
| Potenza in tempo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
| Tempo di risposta | 0.02 | 0.02 | 0.02 | s | |
| Tasso di produzione | 5Hz, 15Hz, 35Hz, 50Hz possono essere impostati | ||||
| Segnale di uscita | Can2.0A | ||||
| EMC | Secondo EN61000 e GBT17626 | ||||
| MTBF | ≥ 50000 ore/tempo | ||||
| Resistenza all'isolamento | ≥ 100MΩ | ||||
| a prova di scosse | 100g@11ms,3 Direzione assiale (Mezzo sinusoide) | ||||
| Anti-vibrazione | 10 gm, 10 ‰ 1000 Hz | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP67 | ||||
| Cavi | Configurazione standard: lunghezza 1 m, resistenza all'usura, alta temperatura, cavo blindato 4*0,4 mm2 connettore per l'aviazione | ||||
| Peso | 190 g (senza cavo) | ||||
 =
=

