 
       
                                    Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: RION
Certificazione: CE, RHOS
Numero di modello: DMI820-30
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $438.00/Pieces
Imballaggi particolari: l'inclinometro 1pcs/scatola di legno interna con la spugna, 50pcs ha imballato nel forte & carto
Tempi di consegna: 7 giorni per i campioni
Termini di pagamento: T/T, Paypal
Capacità di alimentazione: 1000/month
| migliore accuratezza dell'inclinometro: | < 0,003 gradi | Ripetibilità: | 0.003 gradi | Risoluzione di angolo: | 0.001 gradi | La misurazione ha suonato: | +/-15deg o +/-30deg facoltativo | Alarme: | L'utente può impostare il valore dell'allarme da solo | Archivio dati: | - Sì, sì. | Misurazione assoluta/relativa: | - Sì, sì. | Temperatura di funzionamento: | -10 ~ + 70C | °/mm/m Funzione di interruttore a doppia unità: | - Sì, sì. | Protezione: | Protezione IP54 | 
| migliore accuratezza dell'inclinometro: | < 0,003 gradi | 
| Ripetibilità: | 0.003 gradi | 
| Risoluzione di angolo: | 0.001 gradi | 
| La misurazione ha suonato: | +/-15deg o +/-30deg facoltativo | 
| Alarme: | L'utente può impostare il valore dell'allarme da solo | 
| Archivio dati: | - Sì, sì. | 
| Misurazione assoluta/relativa: | - Sì, sì. | 
| Temperatura di funzionamento: | -10 ~ + 70C | 
| °/mm/m Funzione di interruttore a doppia unità: | - Sì, sì. | 
| Protezione: | Protezione IP54 | 
Inclinometro digitale touch screen ad alta precisione di livello industriale
Applicazione:
Dati tecnici
| Intervallo di misura dell'angolo | DMI820:±15" ° | DMI820:±30" ° | ° | 
| Intervallo di misura MM | 267 | 577 | mm | 
| Asse di Meusring | doppioasse | doppioasse | 
 | 
| La massima precisione di misura | <0.005(Intervallo di misura completo) | <0.01(Intervallo di misura completo) | ° | 
| Risoluzione di misurazione dell'angolo | 0.001 | 0.001 | ° | 
| MM Precisione di misura | 0.1 | 0.2 | mm | 
| Treemodalità di misurazione selezionabile | radiano, angolo, mmla misurazione può essere selezionata | 
 | |
| MM res di misura | 0.02 | mm | |
| LCD | 6Dispositivo di visione notturna a 4 coloriLae schermo | ||
| Dimensione dell'area visibile del LCD | L57.6*W43.2 | mm | |
| Temperatura di funzionamento | -10°+70°C | °/°C | |
| Umidità di lavoro | 85 | % RH | |
| Fornitore di alimentazione | 3.7Vcarica batteria al litio | V. | |
| Tempo di ricarica ideale | 3~ 4 | h | |
| Tempo di ricarica sostenibile della batteria | 11 | h | |
| Equipaggiato con software per PCe | Software di VC | ||
| Segnale di uscita dati | USB1.1 | ||
| Collegare il connettore | connettore USB 5Pin standard | ||
| Resistenza agli urti | 10 g@11 ms,3Times/Axis ((metà sinusoide) | g | |
| Impatto di scossa | 10 grammi,10~100 Hz | g | |
| Peso | 300 | g | |
| Grado impermeabile | Protezione IP54 | ||
| Materiale | Metalli | ||
| Dimensione | L107*W75* H27,1 mm | mm | |
Informazioni sull' ordine:
| Articolo n. | Descrizione | 
 | 
| DMI820-15 | Inclinometro digitale a doppio asse standard ±15° | |
| DMI820- Trenta | Inclinometro digitale a doppio asse standard ±30° | |
Es.:DMI820-15 è standard.Doppia-inclinometro a display digitale per asse con gamma di misura ± 15°


Configurazione del software
