Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: RION
Certificazione: CE, ISO
Numero di modello: ACA826T-30-MB
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 680
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: 10 giorni
Termini di pagamento: T/T, Paypal
Capacità di alimentazione: 1000/MONTH
Gamma di misura: |
±1~30° |
Asse di misura: |
asse doppio/singolo asse |
Risoluzione: |
0.0005° |
Accuratezza di misura: |
0.002° |
stabilità a lungo termine: |
0.01° |
Coefficiente temporaneo zero: |
±0.0002°/℃ |
Protezione: |
Protezione IP67 |
Prodotto: |
RS232/RS485/RS422/TTL |
Gamma di misura: |
±1~30° |
Asse di misura: |
asse doppio/singolo asse |
Risoluzione: |
0.0005° |
Accuratezza di misura: |
0.002° |
stabilità a lungo termine: |
0.01° |
Coefficiente temporaneo zero: |
±0.0002°/℃ |
Protezione: |
Protezione IP67 |
Prodotto: |
RS232/RS485/RS422/TTL |
RION Sensore di inclinazione MODBUS ad alta affidabilità 0,0007 Risoluzione Inclinometro a doppio asse per il monitoraggio DAM
![]()
▶DATI TECNICI
| ACA826T | Condizioni | Parametri | Unità | |||
| Intervallo di misura | ±03 | ± 10 | ± 15 | ± 30 | ° | |
| Asse di misura | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | asse | |
| Risoluzione | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | ° | |
| Precisione di misura | @ 25°C | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | ° |
| Stabilità a lungo termine | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
| Coefficiente di temperatura zero | -40 ̊85° | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.0002 | °/°C |
| Coefficiente di temperatura di sensibilità | -40 ̊85° | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ppm/°C |
| Potenza in tempo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
| Tempo di risposta | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | S | |
| Tasso di produzione | 5Hz, 15Hz, 35Hz, 50Hz Può essere impostato | |||||
| Segnale di uscita | RS232/RS485/RS422/TTL | |||||
| EMC | Secondo EN61000 e GBT17626 | |||||
| MTBF | ≥ 50000 ore/tempo | |||||
| Resistenza all'isolamento | ≥ 100 M | |||||
| a prova di scosse | 100g@11ms,Times/Axis (metà sinusoide) | |||||
| Anti-vibrazione | 10 gm, 10 ‰ 1000 Hz | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP67 | |||||
| Cavi |
Lunghezza standard di 1 metro, resistenza all'usura, alta temperatura, Cavi blindati4*0,4mm2 connettore a presa d'aria |
|||||
| Peso | 235 g ((senza cavo)) | |||||
*Questi parametri di prestazione coprono solo gli intervalli di misurazione di ±03°, ±10°, ±15° e ±30°. Per gli altri intervalli di misurazione si rimanda ai parametri più vicini.
▶Applicazione
▶ CARACTERISTICHE ELETTRONICHE
| Parametri | Condizioni | Minore | STABELLO | Max. | Unità |
| Fornitore di alimentazione | standard | 9 | 12,24 | 36 | V. |
| personalizzato | Altre tensioni | V. | |||
| Corrente di lavoro | 12V | 40 | mA | ||
| 24V | 22 | mA | |||
| Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | + 85 | °C | ||
| Temperatura di conservazione | - Quaranta. | + 85 | °C |
▶Direzione dell'installazione del prodotto
![]()
▶ Dimensione
![]()