Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: RION
Certificazione: CE, FCC , ROHS
Numero di modello: FCA716/FCA726
documento: FCA716 FCA726 HIGH ACCURACY...ER.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $225/Pieces
Imballaggi particolari: imballaggio in cartone
Tempi di consegna: 5 ~ 8 giorni di lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi/mese
Precisione: |
0,008° |
Risoluzione: |
0,001 ° |
Ampio input di tensione: |
CC 9 ~ 36 V |
Gamma opzionale: |
±1~±180° |
Precisione: |
0,008° |
Risoluzione: |
0,001 ° |
Ampio input di tensione: |
CC 9 ~ 36 V |
Gamma opzionale: |
±1~±180° |
FCA716 FCA726 INCLINOMETRO AD ALTA PRECISIONE.pdf
FCA716/FCA726 è un inclinometro a singolo/doppio asse ad alta precisione e di piccolo volume sviluppato da RION Technology per il controllo del campo industriale. Adotta l'interfaccia di accesso seriale RS485/RS232. Il convertitore differenziale A/D a 24 bit ad alta precisione integrato, attraverso l'algoritmo di filtraggio del 5° ordine, può misurare l'angolo di inclinazione e di inclinazione dell'uscita del sensore rispetto al piano orizzontale. Il prodotto integra l'unità di inclinazione MEMS tecnologicamente più recente, il campo di misurazione fino a ±180° e la precisione a fondo scala è di 0,01°, che può facilmente ottenere misurazioni di inclinazione a doppio asse e ad asse singolo. Il prodotto appartiene a un vero prodotto di livello industriale, affidabile e stabile prestazioni, buona scalabilità e molteplici opzioni di output. È adatto per l'applicazione del monitoraggio di edifici antichi, edifici fatiscenti, mura antiche, ecc. e misurazioni ad alta precisione su larga scala in siti industriali.
| FCA716/FCA726 | CONDIZIONE | PARAMETRI | UNITÀ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di misura | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Misurare l'asse | XY | XY | XY | XY | X | Asse | ||
| Risoluzione | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Misurare la precisione | MASSIMO | Temp. ambiente | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Temp. ambiente | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | ° | |
| Coefficiente di temperatura zero | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Sensibilità Coefficiente di temperatura | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Accensione in tempo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Frequenza di risposta | 20Hz | |||||||
| Interfaccia | TTL/RS232/RS485 opzionale | |||||||
| Protocollo di comunicazione | Protocollo RION 68 / Protocollo MODBUS RTU opzionale | |||||||
| EMC | Secondo EN61000 e GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98000 ore/volte | |||||||
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ | |||||||
| Antiurto | 100 g@11 ms, 3 direzioni assiali (mezza sinusoide) | |||||||
| Anti-vibrazione | 10 grammi, 10 ~ 1000 Hz | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Cavi | Configurazione standard 2 m, spina aeronautica M12 con cavo schermato in PVC, peso del cavo ≤120 g | |||||||
| Peso | ≤150g (senza cavo) | |||||||
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni