Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: RION
Certificazione: CE, FCC , ROHS
Numero di modello: HCA716S / HCA726S
documento: HCA716 HCA726-CANBUS TILT S...OR.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $225.00pcs/Pieces
Imballaggi particolari: Cartone d'imballaggio
Tempi di consegna: 5 ~ 8 giorni di lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi/mese
Ampio funzionamento di temperatura: |
-40~+85℃ |
Precisione: |
riferisca ai dati tecnici |
Dimensioni ridotte: |
54×46×20,5 mm(personalizzato) |
Interfaccia: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
Ampio funzionamento di temperatura: |
-40~+85℃ |
Precisione: |
riferisca ai dati tecnici |
Dimensioni ridotte: |
54×46×20,5 mm(personalizzato) |
Interfaccia: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
HCA716S / HCA726S è un inclinometro singolo/doppio asse ad alta precisione di piccolo volume sviluppato da RION Technology per il controllo del campo industriale. Adotta l'interfaccia di accesso seriale CAN2.0A/B. Il convertitore differenziale A/D a 24 bit ad alta precisione integrato, attraverso l'algoritmo di filtraggio del 5° ordine, può misurare l'inclinazione e l'angolo di inclinazione dell'uscita del sensore rispetto al piano orizzontale. Il prodotto integra l'unità di inclinazione MEMS principale della tecnologia più recente, il campo di misurazione fino a ± 180° e la precisione a fondo scala è di 0,01°, che può facilmente ottenere la misurazione dell'inclinazione a doppio asse e ad asse singolo. Il prodotto appartiene a un vero prodotto di livello industriale, con prestazioni affidabili e stabili, buona scalabilità e molteplici opzioni di output. È adatto per l'applicazione del monitoraggio di edifici antichi, edifici fatiscenti, mura antiche, ecc. e per misurazioni ad alta precisione su larga scala in siti industriali.
| HCA716/726-C2/C3 | CONDIZIONE | PARAMETRO | UNITÀ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di misura | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Misurare l'asse | XY | XY | XY | XY | Asse X verticale | asse | ||
| Risoluzione | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Misurare la precisione | MASSIMO | Temp. ambiente | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Temp. ambiente | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | ° | |
| Lunga temperatura. stabilità | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ° | ||
| Coefficiente di temperatura zero | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Sensibilità temp-coeffi | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Accensione in tempo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Frequenza di risposta | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | ||
| Interfaccia | CAN2.0A/CAN2.0B | |||||||
| EMC | Secondo EN61000 e GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98000 ore/tempi | |||||||
| Resistenza di isolamento | ≥100M | |||||||
| Antiurto | 100 g@11 ms, 3 direzioni assiali (mezza sinusoide) | |||||||
| Anti-vibrazione | 10 grammi, 10~1000 Hz | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Cavi | Lunghezza standard 1 metro/resistente all'usura/resistente al grasso/ampia temperatura, cavi schermati 4*0,2 mm2 | |||||||
| Peso | ≤150g (incluso cavo da 1 metro) | |||||||
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni