Dettagli del prodotto
Place of Origin: Shenzhen
Marca: RION
Numero di modello: TL720D-CAN2.0A/B.
documento: TL720D CANBUS IMU DYNAMIC A...OR.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $60/Pieces
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Asse di misura di intestazione: |
Angolo di intestazione dell'asse z (± 180) ° |
Larghezza di banda: |
>100Hz |
Non lineare: |
0,1% del FS |
Tempo di avvio: |
Applicazione AGV: 5 ~ 6 s/Applicazione AGM: 1,5 s |
ShockTensione in ingresso: |
9~36 V CC / 5 V CC (opzionale) |
Corrente di lavoro: |
30Ma (12V) |
Temp. di lavoro: |
-40℃~+80℃ |
Grado di protezione: |
IP67 |
Asse di misura di intestazione: |
Angolo di intestazione dell'asse z (± 180) ° |
Larghezza di banda: |
>100Hz |
Non lineare: |
0,1% del FS |
Tempo di avvio: |
Applicazione AGV: 5 ~ 6 s/Applicazione AGM: 1,5 s |
ShockTensione in ingresso: |
9~36 V CC / 5 V CC (opzionale) |
Corrente di lavoro: |
30Ma (12V) |
Temp. di lavoro: |
-40℃~+80℃ |
Grado di protezione: |
IP67 |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Asse di misurazione dell'orientamento | Angolo di orientamento asse Z (±180)° |
| Larghezza di banda | >100Hz |
| Precisione della posizione | <2mm> |
| Non lineare | 0,1% di FS |
| Intervallo accelerometro | ±4g |
| Risoluzione accelerazione | 0,001g |
| Precisione accelerazione | 5mg |
| Instabilità di polarizzazione (allan) | 0,05mg |
| Coefficiente di camminata casuale di velocità (allan) | 0,015 m/s/sqrt(h) |
| Stabilità di polarizzazione (media 10s) | 0,15mg |
| Gamma giroscopio massima | ±250°/s |
| Coefficiente di camminata casuale angolare (allan) | 0,30°/sqrt(h) |
| Stabilità di polarizzazione (10s liscio) | 10°/h |
| Tempo di avvio | AGV: 5-6s | AGM: 1,5s |
| Tensione di ingresso | 9-36VDC / 5VDC (opzionale) |
| Corrente di lavoro | 30mA (12V) |
| Temperatura di esercizio | -40℃ a +80℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃ a +85℃ |
| Vibrazione | 5g-10g |
| Impatto | 200g pk, 2ms, ½ seno |
| Vita lavorativa | 10 anni |
| Frequenza di uscita | 1Hz-100Hz (configurabile) |
| Segnale di uscita | CAN2.0A / CAN2.0B (opzionale) |
| MTBF | ≥98.000 ore |
| Resistenza di isolamento | ≥100 MΩ |
| Resistente agli urti | 100g@11ms / 3 Direzioni assiali (semionda sinusoidale) |
| Anti-vibrazione | 10grms / 10-1000Hz |
| Grado di protezione | IP67 |
| Peso | ≤135g (compreso cavo standard da 1 metro) |
★ Macchinari agricoli automatizzati
★ Agricoltura di precisione
★ Carrello elevatore
★ Coltivatore
★ AGV
![]()
![]()
![]()