Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: RION
Certificazione: CE, ISO,ROHS
Numero di modello: AKC378
documento: AKC378 MEMS current-type vi...or.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $99pcs/Pieces
Imballaggi particolari: Cartone d'imballaggio
Tempi di consegna: 5 ~ 8 giorni di lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi/mese
Produzione: |
4-20 mA |
Grado di protezione: |
IP67 |
Tensione di alimentazione: |
9-36v DC |
Peso del prodotto: |
≤100g (cavi non inclusi) |
Produzione: |
4-20 mA |
Grado di protezione: |
IP67 |
Tensione di alimentazione: |
9-36v DC |
Peso del prodotto: |
≤100g (cavi non inclusi) |
L'AKC378 è un sensore di vibrazione di corrente di uscita da 4 a 20 mA basato sulla tecnologia di rilevamento capacitivo MEMS al silicio monocristallino, con le seguenti caratteristiche:
Questo prodotto, con il suo elevato costo-efficacia e prestazioni stabili, è ampiamente applicabile in settori come il monitoraggio delle vibrazioni industriali, il monitoraggio della salute strutturale e il controllo del movimento.
![]()
| AKC378 | Parametro | |
|---|---|---|
| Intervallo di misura | ± 2 g ~ ± 16 g | |
| Misurazione assiale | X, Y, Z | |
| Risoluzione | < 1 mg | |
| Accelerazione a punto zero | 12mA (corrente di uscita) | |
| Potenza di uscita a intervallo completo | 4-20mA (corrente di uscita) | |
| linearità | 1% | |
| Ripetibilità di accensione/spena | < 2 mg | |
| Frequenza di risposta | 0 - 200 Hz Filtro a basso passaggio integrato | |
| larghezza di banda | 200Hz @ 3Db | |
| Impatto | > 100 g@11 ms (mezza onda sinusoidale) | |
| Tempo di recupero da urto | < 1 millisecondo | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40°C a +85°C | |
| Tensione di alimentazione | 9-36V di corrente continua | |
| Consumo di potenza massimo | 65mA @12V DC | |
| Densità del rumore | < 25μg/√ Hz @ ±2g | < 60 μg/√ Hz @ ± 16 g |
| Incertezza massima di taratura | < 1 mg | |
| Protezione elettrica | Scudo EMC e RFI | |
| affidabilità | MIL-HDBK-217 Livello 2 | |
| Autovalutazione | ±1g @ 10Hz ST Quando la linea è a terra | |
| Livello di protezione | Protezione IP67 | |
| Dimensioni del prodotto | L55*W37*H29mm | |
| Peso del prodotto | ≤ 100 g ((cavi non inclusi) | |
![]()
![]()
![]()