Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: RION
Certificazione: CE, ISO,ROHS
Numero di modello: AKC378
documento: AKC378 MEMS current-type vi...or.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $99pcs/Pieces
Imballaggi particolari: Cartone d'imballaggio
Tempi di consegna: 5 ~ 8 giorni di lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi/mese
Produzione: |
4-20 mA |
Ampia gamma di temperature di funzionamento: |
-40 a +85°C |
Tensione di alimentazione: |
9-36v DC |
Intervallo di misurazione: |
±2g a ±16g |
Produzione: |
4-20 mA |
Ampia gamma di temperature di funzionamento: |
-40 a +85°C |
Tensione di alimentazione: |
9-36v DC |
Intervallo di misurazione: |
±2g a ±16g |
L'AKC378 è un sensore di vibrazione con uscita di corrente 4-20mA basato sulla tecnologia di rilevamento capacitivo MEMS in silicio monocristallino, con le seguenti caratteristiche:
Questo prodotto, con la sua elevata efficacia in termini di costi e prestazioni stabili, è ampiamente applicabile in campi quali il monitoraggio delle vibrazioni industriali, il monitoraggio della salute strutturale e il controllo del movimento.
![]()
| AKC378 | PARAMETRO | |
|---|---|---|
| Intervallo di misurazione | ±2g~±16g | |
| Assiale di misurazione | X,Y,Z | |
| risoluzione | <1mg | |
| Accelerazione a punto zero | 12mA (Corrente di uscita) | |
| Uscita a fondo scala | 4-20mA (Corrente di uscita) | |
| linearità | 1% | |
| Ripetibilità all'accensione/spegnimento | <2mg | |
| Frequenza di risposta | 0 - 200Hz Filtro passa-basso integrato | |
| banda passante | 200Hz @ 3Db | |
| Impulso | >100g@11ms (onda sinusoidale semi) | |
| Tempo di recupero dallo shock | <1millisecondo | |
| Intervallo di temperatura operativa | -40~+85℃ | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40~+85℃ | |
| Tensione di alimentazione | 9-36V DC | |
| Consumo massimo di potenza | 65mA @12V DC | |
| Densità di rumore | <25µg/√ Hz @ ±2g | <60µg/√ Hz @ ±16g |
| Incertezza massima di calibrazione | <1mg | |
| Protezione elettrica | Schermatura EMC e RFI | |
| affidabilità | MIL-HDBK-217 Livello 2 | |
| Autocontrollo | ±1g @ 10Hz ST Quando la linea è a terra | |
| Livello di protezione | IP67 | |
| Dimensioni del prodotto | L55*W37*H29mm | |
| Peso del prodotto | ≤100g(Cavi esclusi) | |
![]()
![]()
![]()